| OUÇA | 
				ESTAÇÃO | 
				SINAL | 
				RDS | 
				EMISSORA | 
				LOCAL DE TRANSM. | 
				SITE | 
				MAIS INFS. | 
			
							
					  | 
					88.3 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					CBN | 
					Martinópolis | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							CBN
							Classe / Indicativo: A4 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 437,6 m 
							Altura da Torre: 80 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 6.6kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Sinteck XT-5000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					88.9 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Mix FM | 
					Bastos | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Mix FM
							Classe / Indicativo: B1 / ZYW666 
							Altitude: 504 m 
							Altura da Torre: 45 m 
							Nº de radiais / Elementos: 2 
							Potência ERP: 0.79kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Sinteck EX300 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					89.5 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Jovem Pan FM | 
					Tupã | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Jovem Pan FM
							Classe / Indicativo: B1 / ZYW625 
							Altitude: 522,6 m 
							Altura da Torre: 54 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 1kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Sinteck MAX 5000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					89.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Massa FM | 
					Lucélia | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Massa FM
							Classe / Indicativo: B2 / ZYD995 
							Altitude: 454 m 
							Altura da Torre: 47 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 0.63kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Sinteck EX 1020 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					89.9 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Cultura | 
					Assis | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Cultura
							Classe / Indicativo: A4 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 590,1 m 
							Altura da Torre: 18 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 5.59kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: BT FM3K5S 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					91.5 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Cidade | 
					Bastos | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Cidade
							Classe / Indicativo: A2 / ZYM668 
							Altitude: 507 m 
							Altura da Torre: 83 m 
							Nº de radiais / Elementos: 6 
							Potência ERP: 39.7kw 
							Alcance médio: 60km 
							Transmissor: MTA FM 10000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					91.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Oeste FM | 
					Presidente Prudente | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Oeste FM
							Classe / Indicativo: A4 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 451 m 
							Altura da Torre: 93 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 4.8kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Sinteck XT - 3000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					91.9 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Nativa FM | 
					Adamantina | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Nativa FM
							Classe / Indicativo: A4 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 456 m 
							Altura da Torre: 58 m 
							Nº de radiais / Elementos: 6 
							Potência ERP: 5kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: MAG FM 3000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					92.1 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Escuta FM | 
					Assis | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Escuta FM
							Classe / Indicativo: A4 / ZYM923 
							Altitude: 587,2 m 
							Altura da Torre: 60 m 
							Nº de radiais / Elementos: s/d 
							Potência ERP: 5.8kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: MGE FM 3000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					93.9 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Band FM | 
					Tupã | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Band FM
							Classe / Indicativo: B1 / ZYD986 
							Altitude: 485 m 
							Altura da Torre: 46 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 3.2kw 
							Alcance médio: 50km 
							Transmissor: MGE FM 2500 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					94.9 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Antena Jovem | 
					Assis | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Antena Jovem
							Classe / Indicativo: A4 / ZYD935 
							Altitude: 560 m 
							Altura da Torre: 34 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 16.9kw 
							Alcance médio: 60km 
							Transmissor: Telavo RDFM-5000-A 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					97.1 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Band FM | 
					Álvares Machado | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Band FM
							Classe / Indicativo: A3 / ZYU766 
							Altitude: 475,4 m 
							Altura da Torre: 68 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 12.6kw 
							Alcance médio: 50km 
							Transmissor: MTA FM 10000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					97.3 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Califórnia FM | 
					Osvaldo Cruz | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Califórnia FM
							Classe / Indicativo: B1 / ZYD924 
							Altitude: 478m 
							Altura da Torre: 27,5m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 1.8kw 
							Alcance médio: 30km 
							Transmissor: Sinteck EX 2000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					97.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Tupã FM | 
					Tupã | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Tupã FM
							Classe / Indicativo: A3 / ZYD910 
							Altitude: 508 m 
							Altura da Torre: 70 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 13kw 
							Alcance médio: 75km 
							Transmissor: MTA FM 10000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					98.1 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					98 FM | 
					Presidente Prudente | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							98 FM
							Classe / Indicativo: A2 / ZYD865 
							Altitude: 487,2 m 
							Altura da Torre: 94 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 18kw 
							Alcance médio: 75km 
							Transmissor: MTA FM 10000S 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					98.5 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Nativa FM | 
					Presidente Prudente | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Nativa FM
							Classe / Indicativo: A4 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 465,7 m 
							Altura da Torre: 75 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 6.6kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Auad Correa SP 5000 ágile 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					98.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					faixa comunitária / Rancharia | 
					Rancharia | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							faixa comunitária / Rancharia
							Classe / Indicativo: Radcom 
							Altitude:  
							Altura da Torre:  
							Nº de radiais / Elementos:  
							Potência ERP: 25w 
							Alcance médio:  
							Transmissor:  
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					99.5 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					RadiAtiva | 
					Paraguaçu Paulista | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							RadiAtiva
							Classe / Indicativo: A3 / ZYM815 
							Altitude: 569m 
							Altura da Torre: 33m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 20.6kw 
							Alcance médio: 45km 
							Transmissor: Auad Correa - SP12000 Ágile 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					99.9 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					99 FM | 
					Presidente Prudente | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							99 FM
							Classe / Indicativo: A3 / ZYM775 
							Altitude: 482 m 
							Altura da Torre: 62 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 13.5kw 
							Alcance médio: 65km 
							Transmissor: MGE FM 3000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					100.3 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Nova Tupã FM | 
					Tupã | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Nova Tupã FM
							Classe / Indicativo: A3 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 515 m 
							Altura da Torre: 57,4 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 17.6kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: MGE FM 3000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					100.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Hits FM | 
					Rancharia | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Hits FM
							Classe / Indicativo: B1 / ZYW634 
							Altitude: 543 m 
							Altura da Torre: 57,5 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 1.3kw 
							Alcance médio: 35km 
							Transmissor: Elenos S.R.L. ETG 1000i 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					101.1 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					101 FM | 
					Presidente Prudente | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							101 FM
							Classe / Indicativo: A3 / ZYD839 
							Altitude: 460 m 
							Altura da Torre: 110 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 8.8kw 
							Alcance médio: 70km 
							Transmissor: MTA FM 10000S 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					101.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Jovem Pan FM | 
					Martinópolis | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Jovem Pan FM
							Classe / Indicativo: B1 / ZYG329 
							Altitude: 469m 
							Altura da Torre: 90m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 1.8kw 
							Alcance médio: 45km 
							Transmissor: Sinteck Max 5000 
							Processador de áudio: Stereo Tool FM 
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					102.3 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Fronteira | 
					Presidente Prudente | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Fronteira
							Classe / Indicativo: A4 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 483,4 m 
							Altura da Torre: 85 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 3.7kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Sinteck XT-5000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					102.5 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Clube | 
					Osvaldo Cruz | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Clube
							Classe / Indicativo: B1 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 478 m 
							Altura da Torre: 37,5 m 
							Nº de radiais / Elementos: 2 
							Potência ERP: 1.8kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: Sinteck EX 2000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					103.3 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Voz do Vale | 
					Assis | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Voz do Vale
							Classe / Indicativo: A1 / ZYM703 
							Altitude: 585,5 m 
							Altura da Torre: 70 m 
							Nº de radiais / Elementos: 6 
							Potência ERP: 28.8kw 
							Alcance médio: 65km 
							Transmissor: MGE FM 12,5s 
							Processador de áudio: - 
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					105.1 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Integração FM 105 | 
					Assis | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Integração FM 105
							Classe / Indicativo: A2 / ZYM665 
							Altitude: 587 m 
							Altura da Torre: 61 m 
							Nº de radiais / Elementos: 6 
							Potência ERP: 25.5kw 
							Alcance médio: 60km 
							Transmissor: Lys FM 10000 M/E 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					106.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Rádio Mix FM | 
					Regente Feijó | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Rádio Mix FM
							Classe / Indicativo: B1 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 428 m 
							Altura da Torre: 82 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 1.4kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: MGE FM 3000 
							Processador de áudio: Orbisonic AFX-918 
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					107.3 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Metrópole FM | 
					Osvaldo Cruz | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Metrópole FM
							Classe / Indicativo: B1 / ZYW773 
							Altitude: 487,7 m 
							Altura da Torre: 66 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 0.92kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: MGE FM 3000 
							Processador de áudio: Stereo Tool Plus 
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
							
					  | 
					107.7 | 
					
						 					 | 
					
						 					 | 
					Mais FM | 
					Rancharia | 
					
						
							 
						
					 | 
					Clique aqui | 
				
				
					
						
							
							Mais FM
							Classe / Indicativo: A4 (Migrante AM-FM) 
							Altitude: 543 m 
							Altura da Torre: 55 m 
							Nº de radiais / Elementos: 4 
							Potência ERP: 3.1kw 
							Alcance médio:  
							Transmissor: MGE FM 3000 
							Processador de áudio:  
						 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |